| Input | 380VAC 50/60Hz, 360kW |
|---|---|
| Output | 150~1,000VDC 360kW |
| Temperature | -20~50℃ |
| Humidity | ≤95% |
| Charging Type | - |
| UI | - |
| IP | 54 |
| OS | - |
| Payment | - |
| Size(mm) | 1,114(W) * 910(D) * 1,900(H) |
|---|
* Scalable power bank capacity
| Input | 150~1,000VDC, 0~180kW x 2Port |
|---|---|
| Output | Compatible with CCS, NACS, GB/T, etc. |
| Temperature | -20~50℃ |
| Humidity | ≤95% |
| Charging Type | Replaceable charging gun (Applicable to 7/11kW) |
| UI | - |
| IP | 54 |
| OS | Window 10 |
| Payment | Pay with mobile app |
| Size(mm) | 450(W) * 260(D) * 1,450(H) |
|---|
| Input | 380VAC 50/60Hz, ~360kW |
|---|---|
| Output | 150~1,000VDC 360kW |
| Temperature | -20~50℃ |
| Humidity | ≤95% |
| Charging Type | - |
| IP | 54 |
| OS | - |
| Payment | - |
| Size(mm) | 1,114(W) * 910(D) * 1,900(H) |
|---|
* Scalable power bank capacity
| Input | 0~1,000VDC 0~360A x 2Port |
|---|---|
| Output | 150~1,000VDC 0~200A |
| Temperature | -20~50℃ |
| Humidity | ≤95% |
| Charging Type | Replaceable charging gun (Applicable to 7/11kW) |
| IP | 54 |
| OS | Window 10 |
| Payment | Pay with mobile app |
| Size(mm) | 450(W) * 260(D) * 1,450(H) |
|---|
| Input | 220VAC(+PE) 60Hz |
|---|---|
| Output | - |
| Temperature | -20~50℃ |
| Humidity | ≤95% |
| Charging Type | - |
| IP | - |
| OS | Window 10 |
| Payment | RFID / IC-CARD |
| Size(mm) | 450(W) * 200(D) * 1,590(H) |
|---|
*The system comes with mobile app payment. Kiosk is optional.