| Input | 380VAC 50/60Hz, 240/360/480kW |
|---|---|
| Output | 240/360/480kW |
| Temperature | -25~50℃ |
| Humidity | ≤95% |
| Charging Type | - |
| UI | - |
| IP | 54 |
| OS | - |
| Payment | - |
| Size(mm) |
240kW : 800(W) * 910(D) * 1,900(H) 360kW : 1,114(W) * 910(D) * 1,900(H) 480kW : 1,114(W) * 910(D) * 1,900(H) * Specifications may vary depending on the power bank capacity. |
* Power bank capacity can be increased.
| Input | 220VAC 50/60Hz |
|---|---|
| Output | 150~1,000VDC 0~300A x 2Port |
| Temperature | -25~50℃ |
| Humidity | ≤95% |
| Charging Type | CCS1, CCS2, GB Standard(Adjustable) |
| UI | 12.1 inch LCD touch display |
| IP | 54 |
| OS | Window 10 |
| Payment | RFID / IC-CARD |
| Size(mm) |
450(W) * 250(D) * 2,100(H) |