| Input | 220VAC 60Hz |
|---|---|
| Output | 200VAC MAX 32A, 7kW |
| Temperature | -25~50℃ |
| Humidity | ≤95% |
| UI | 2.4 inch LCD |
| IP | 44 |
| Payment | RFID / IC-CARD |
| Size(mm) | 155(W) * 100(D) * 280(H) |
| Protection | Overvoltage, overcurrent, low voltage detection and charging blocking |
| Input | 220VAC 60Hz |
|---|---|
| Output | 200VAC MAX 32A, 7kW |
| Temperature | -25~50℃ |
| Humidity | ≤95% |
| UI | 8 inch LCD touch display |
| IP | 44 |
| Payment | RFID / IC-CARD |
| Size(mm) | 282(W) * 160(D) * 483(H) |
| Protection | Overvoltage, overcurrent, low voltage detection and charging blocking |
| Input | 220VAC 50/60Hz, 11kW 50A |
|---|---|
| Output | 30~58VDC, 3~7kW |
| Capacity | 30kW (capacity can be increased) |
| Charging Type |
Replaceable charging cable (Combo, CHAdeMO ..) |
| Temperature | -25~50° |
| Humidity | ≤95% |
| UI | 8 inch LCD touch display |
| Payment | RFID / IC-CARD |
| Size(mm) | 750(W) * 650(D) * 650(H) |
| Protection | Overvoltage, overcurrent, low voltage detection and charging blocking |