| 입력 | 380VAC 50/60Hz, 360kW |
|---|---|
| 출력 | 150~1,000VDC 360kW |
| 온도 | -20~50℃ |
| 습도 | ≤95% |
| 충전방식 | - |
| 화면 | - |
| IP | 54 |
| OS | - |
| 결제 | - |
| 사이즈(mm) | 1,114(W) * 910(D) * 1,900(H) |
|---|
* 파워뱅크 용량 증설 가능
| 입력 | 150~1,000VDC, 0~180kW x 2Port |
|---|---|
| 출력 | CCS, NACS, GB/T 등 선택가능 |
| 온도 | -20~50℃ |
| 습도 | ≤95% |
| 충전방식 | 충전건 교체형(완속 가능 7/11kW) |
| 화면 | - |
| IP | 54 |
| OS | Window 10 |
| 결제 | App 결제 |
| 사이즈(mm) | 450(W) * 260(D) * 1,450(H) |
|---|
| 입력 | 220VAC(+PE) 60Hz |
|---|---|
| 출력 | - |
| 온도 | -20~50℃ |
| 습도 | ≤95% |
| 충전방식 | - |
| 화면 | 24 inch LCD touch display |
| IP | - |
| OS | Window 10 |
| 결제 | RFID / IC-CARD |
| 사이즈(mm) | 450(W) * 200(D) * 1,590(H) |
|---|
* Kiosk는 옵션사항으로 기본 결제는
App을 통해 진행됩니다.


